Relatório da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (Após Resolução n 143/2017 - CONSUP-IFMT)
ATIVIDADE | RELATÓRIO ANO REFERÊNCIA 2018 |
Pesquisa | Divulgação da Aplicação da Pesquisa / Base do Formulário da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2018 |
Relatório | Relatório 2018 / Divulgação do Relatório 2018 |
ATIVIDADE | RELATÓRIO ANO REFERÊNCIA 2019 |
Pesquisa | Divulgação da Aplicação da Pesquisa / Base do Formulário da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019 |
Relatório | Relatório 2019 /Divulgação do Relatório 2019 |
ATIVIDADE | PESQUISA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS ANO REFERÊNCIA 2020 |
Pesquisa | Base do Formulário da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2020 / Divulgação |
Relatório | Relatório da Pesquisa de Acompanhamento ano referência 2020 |
ATIVIDADE | ATIVIDADE PESQUISA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS ANO REFERÊNCIA 2021/2022/2023 |
Pesquisa | Pesquisa Base do Formulário da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2021/2022/2023 / Divulgação |
Relatório | Publicação do relatório prevista para dezembro 2024. |
Relatórios de anos anteriores à Resolução 143/2017 - CONSUP-IFMT, com pesquisa realizada pelos campi.
Campus Bela Vista - Relatório 2006 a 2016 (Arquivo)
Campus Campo Novo do Parecis - Relatório (Acesso a página e Arquivo)